Продвижение инициативы «Один пояс, один путь», снижение регулятивного давления на правительство, экономия операционных расходов предприятий и содействие международной торговле.
Высокоэффективный фильтр HEPA
Высокоэффективный HEPA-фильтр с эффективностью 99,99% при 0,3 мкм обеспечивает чистоту воздуха по стандарту ISO14644.1 класса V, более безопасный и надежный чистый воздух.
Рабочая поверхность из нержавеющей стали 304
Прочный и устойчивый к коррозии рабочий стол из нержавеющей стали 304 без крепежных винтов уменьшает накопление грязи, снижая риск заражения.
Эргономичный дизайн
Встроенное внутреннее освещение снижает утомляемость глаз.
Технология задержки запуска УФ-стерилизации предотвращает травмы, вызванные УФ-излучением. После нажатия выключателя УФ-лампы включается звуковой и визуальный сигнал, напоминая оператору о необходимости своевременно покинуть помещение.
Функция предварительной настройки: эта технология включает в себя функцию предварительной настройки задержки запуска УФ-стерилизации для повышения эффективности работы.
Функция блокировки
Между лампой освещения и УФ-лампой предусмотрена функция блокировки: УФ-лампа работает только при выключенной лампе освещения. Если УФ-лампа включена, её можно выключить, нажав на кнопку лампы дневного света, что снижает риск ошибок.
Функция памяти
Время задержки запуска УФ-лампы, продолжительность стерилизации, предварительно заданное время запуска, положение вентилятора могут быть установлены и сохранены пользователем по запросу для удобного и быстрого запуска шкафа.
Операция одним нажатием
После нажатия кнопки включения УФ-лампы функция таймера активируется автоматически. Время стерилизации по умолчанию составляет 30 минут, но пользователь может изменить его в диапазоне от 0 до 99 минут по желанию.
Предварительная установка стерилизации. При нажатии на УФ-лампу загорится предварительная установка, напоминая пользователю, что функция предварительной установки стерилизации активирована и что можно проводить предварительную установку стерилизации.
Общая спецификация | Модель | HCB-900V | HCB-1300V | ||
FlowType | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | ||
Источник питания (ВГц) | 220/50 | 220/50 | 115/60 | ||
Мощность(Вт) | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Амплитуда вибрации (UM) | 2 | 2 | 2 | ||
Типичная эффективность фильтра выхлопных газов | H13HEPA99.99%@0.3um | H13HEPA99.99%@0.3um | H13HEPA99.99%@0.3um | ||
Средняя скорость (м/с) | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | ||
Интенсивность освещения (люкс) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ||
Уровень звука (дБ(А)) | 60 | 60 | 60 | ||
Размеры | Ширина проема створки (мм) | Макс 310 | Макс 310 | Макс 310 | |
Вес нетто/брутто | кг | 115/145 | 145/171 | 145/171 | |
фунты | 254/319 | 320/376 | 320/376 | ||
Внутренние размеры (Ш*Г*В) | мм | 900×530×520 | 1300×530×520 | 1300×530×520 | |
в | 35,4×20,9×20,5 | 51,2×20,9×20,5 | 51,2×20,9×20,5 | ||
Внешние размеры (Ш*Г*В) | мм | 970×630×1730 | 1370×630×1730 | 1370×630×1730 | |
в | 38,2×24,8×68,1 | 53,9×24,8×68,1 | 53,9×24,8×68,1 | ||
Размеры упаковки (Ш*Г*В) | мм | 1100×750×1290 | 1510×770×1280 | 1510×770×1280 | |
в | 43,3×29,5×50,8 | 59,4×30,3×50,4 | 59,4×30,3×50,4 | ||
Опорная стойка (мм) | 755 мм (стандарт) | 755 мм (стандарт) | 755 мм (стандарт) | ||
Контейнерная загрузка (20'40'40'H) | 15/33/33 | 22.10.22 | 22.10.22 | ||
аксессуары | УФ-лампа | Y | Y | Y | |
Розетка электропитания | 2 розетки | 2 розетки | 2 розетки | ||
Конверсионная розетка | Необязательный | Необязательный | Необязательный | ||
Классификация чистоты | ISO 14644.1 Класс 5 | ISO 14644.1 Класс 5 | ISO 14644.1 Класс 5 | ||
Порт клапана | Необязательный | Необязательный | Необязательный | ||
Краны для обслуживания на боковой стене | Дополнительный газовый кран, | Дополнительный газовый кран, | Дополнительный газовый кран, | ||
Антимикробное покрытие | Необязательный | Необязательный | Необязательный | ||
Аксессуары для рабочей поверхности | Необязательный | Необязательный | Необязательный | ||
Рабочая поверхность | Цельный | Цельный | Цельный | ||
Сенсорный экран | / | / | / | ||
Моторизованное окно | / | / | / | ||
Ножной переключатель | / | / | / | ||
Подлокотник | Y | Y | Y | ||
Комплекты для подключения выхлопных воздуховодов | / | / | / | ||
другие | Сертификация | CE | / | CE |
X
Appointment Experience