Продвижение инициативы «Один пояс, один путь», снижение регулятивного давления на правительство, экономия операционных расходов предприятий и содействие международной торговле.
Область применения
Профессиональное оборудование для частичной очистки воздуха, подходит для лабораторий клеточной биологии, микробиологии, биомедицины, биологической безопасности и других смежных областей.
Преимущества продукта
● 100% выхлоп снаружи
● 4-метровый гофрированный шланг , устойчивый к коррозии (стандартный)
● Внешний вытяжной вентилятор Haier Biomedical (опционально)
● Блокировка между шкафом безопасности и внешним вытяжным вентилятором позволяет дистанционно управлять параметрами внешнего вытяжного вентилятора с помощью шкафа безопасности.
Технические характеристики
Модель | HR40-IIB2 | ||
Общая спецификация | Источник питания (В/Гц) | 220-240/50/60 | |
Мощность (ВА) | 1700 | ||
Мощность вентилятора (Вт) | АС 115 | ||
Циркуляция воздушного потока | 100% выхлоп | ||
Типичная эффективность основного фильтра | ULPA, U15.99.9995% @0.12мкм | ||
Типичная эффективность выхлопного фильтра | HEPA, H14,99,995% @0,3 мкм | ||
Выхлопной фильтр | Одинокий | ||
Бренд фильтра | ААФ | ||
Скорость нисходящего потока (м/с) | 0,28 | ||
Скорость притока (м/с) | 0,55 | ||
Интенсивность освещения (люкс) | ≥1200 | ||
Уровень звука (дБ(А)) | 64 | ||
Только скамья или стойка | Только стоять | ||
Размеры | Вес нетто/брутто | кг | 252/308 |
фунты | 555.6/679.0 | ||
Внутренние размеры (Ш*Г*В) | мм | 1167*610*680 | |
в | 45,9*24,0*26,8 | ||
Внешние размеры (Ш*Г*В) | мм | 1360*820*2330 | |
в | 53,5*32,3*91,7 | ||
Размеры упаковки (Ш*Г*В) | мм | 1445*945*1930 | |
в | 56,9*37,2*76,0 | ||
Опорная стойка (мм) | 680 мм (стандарт). Регулируемая высота 680–900 мм (опционально) | ||
Ширина проема створки (мм) | 190 (макс. 490) | ||
Контейнерная загрузка (20'/40'/40'H) | 16.08.16 | ||
Функции будильников | Тревога | Звук и вспышка | |
Сигнализация закрытия вентилятора после открытия двери | Y | ||
Дверь приоткрыта | Y | ||
Аномальный приток | Y | ||
Аномальный нисходящий поток | Y | ||
Дверь открыта больше, чем допустимо | Y | ||
Засорение фильтра | Y | ||
Повреждение фильтра | Y | ||
Отсутствие срока службы фильтра | Y | ||
Отсутствие срока службы УФ-излучения | Y | ||
Аксессуары | УФ-лампа | Y | |
Гнездо | 1 розетка | ||
Порт клапана | Стандартный с 2-клапанным портом | ||
Краны для обслуживания на боковой стене | Стандартный газовый кран и вакуумный кран; опционально кран сжатого воздуха и водопроводный кран | ||
Антимикробное покрытие | Необязательный | ||
Рабочая поверхность из нержавеющей стали 316SS | Необязательный | ||
Рабочая поверхность | Один кусочек | ||
Сенсорный экран | Н | ||
Моторизованное окно | Н | ||
Ножной переключатель | Н | ||
Подлокотник | Y | ||
Комплекты для подключения выхлопной системы | Н | ||
Другие | Сертификация | CE, TUV |
X
Appointment Experience