Продвижение инициативы «Один пояс, один путь», снижение регулятивного давления на правительство, экономия операционных расходов предприятий и содействие международной торговле.
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электродвигатель с высоким крутящим моментом — мгновенная подача мощности для больших нагрузок
Аккумулятор с увеличенным запасом хода — литиевые аккумуляторы высокой плотности, оптимизированные для работы в течение всего дня
Быстрая зарядка — минимизирует время простоя между сменами
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
Системы ABS + ESC — повышенная устойчивость на неровной местности
Усиленная кабина безопасности — защита оператора на 360°
Интеллектуальное торможение — рекуперативное торможение увеличивает запас хода
ГОТОВЫЙ К РАБОТЕ ДИЗАЙН
Прочное шасси — рассчитано на экстремальные нагрузки
Оптимизированный механизм разгрузки — плавная работа при полной нагрузке
Всепогодный — надежен в суровых условиях рабочей площадки
Параметры транспортного средства | Общая длина/ширина/высота (мм) | 6550, 6670, 6870x2350, 2400x2670 |
Колесная база (мм) | 3600, 3800 | |
Передний свес/задний свес (мм) | 1380/1570, 1380/1690 | |
Угол въезда/съезда (°) | 17/16 | |
Снаряжённая масса (кг) | 6700, 7080, 7280 | |
Максимальная общая масса (кг) | 11995 | |
Расчетное количество пассажиров (чел.) | 2, 3 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 85 | |
Ширина колеи (передняя/задняя) (мм) | 1920/1860 |
Параметры энергосистемы | Модель двигателя | TZ380XSTQG001 |
Местоположение/Тип топлива | Среднерасположенный/чисто электрический | |
Номинальная/пиковая мощность двигателя (кВт) | 100/180 | |
Номинальный/пиковый крутящий момент (Нм) | 550/1200 | |
Общая емкость аккумулятора (кВт·ч) | 163.43 | |
Дальность поездки (метод постоянной скорости 40 км/ч) | 225 |
Параметры и конфигурация шасси | Проект | Стандартная конфигурация |
Размер грузового отсека | 3800, 4200, 4500/2200, 2230/600, 700, 800 | |
Передняя ось | Ось Dongfeng Dana 3T, барабанного типа | |
Средняя/задняя ось | Ось Dongfeng Dana 8T, барабанного типа, передаточное отношение: (5,571) | |
Коробка передач | 4E120 | |
Подъемная форма | Вогнутая структура передней крыши | |
Шины | 12R22.5 18PR; (с 1 запасным колесом)-алюминиевый литой диск | |
Другие | Многофункциональное рулевое колесо (включая часовую пружину), электронный переключатель передач, 10-дюймовый экран мультимедиа, аналоговый датчик, PTC, видеорегистратор |
X
Appointment Experience